- 2012-05-10
Resultater Bogstad 10 mai 2012 - 2012-05-10
Svømmetrening sommer 2012 - 2012-05-09
Ungdomsmesterskap - 2012-04-29
Fellestrening sykling Sommer 2012 - 2012-04-29
Bogstad 26 April
Cupen har vært en suksess i år igjen, og totalt har 46 herrer og 22 kvinner lagt igjen varierende mengder svette og innsats i løypa.
Vinnerne i år er ikke uventet Ketil og Tina, gratulerer til begge!!!
Mest ivrig var Gerhard, som har deltatt 7 ganger (!).
En stor takk til alle som har vært med å arrangere, uten dere hadde ikke disse arrangementene vært de samme!
Poengstillingen baserer seg på resultatlistene fra samtlige 9 konkurranser, men kun de 6 beste resultatene teller. Deltagere med arrangørpoeng er plassert først ved poenglikhet. Evt. klager kan ringes inn på IKEAS kundeservice, hvor du vil bli ekspedert så raskt som mulig.
Kvinner:
Navn | Klubb | Tellende konkurranser | Poeng |
Tina | OPIL | 4 | 36 |
Maria | Oslofjord | 5 | 28 |
Dörthe | Oslofjord | 4 | 26 |
Lena | Oslofjord | 3 | 24 |
Marit | Oslofjord | 3 | 20 |
Trine | Oslofjord | 2 | 18 |
Hanne | Oslofjord | 3 | 19 |
Solfrid | Oslofjord | 3 | 16 |
Ellen W | Oslofjord | 5 | 11 |
Adeleid | Oslofjord | 1 | 6 |
Line | Rye | 3 | 6 |
Ann-Kristin | Oslofjord | 1 | 6 |
Renate | Oslofjord | 2 | 5 |
Ellen K | Oslofjord | 1 | 4 |
Ragnhild | Oslofjord | 2 | 4 |
Linnea | Oslofjord | - | 3 |
Danielle | Oslofjord | 1 | 2 |
Kristin W | Oslofjord | - | 1 |
Kelly | Oslofjord | - | 1 |
Tove | Oslofjord | 1 | 1 |
Gry | Oslofjord | 1 | 1 |
Angela |
| 1 | 1 |
Menn:
Navn | Klubb | Tellende konkurranser | Poeng |
Ketil | Oslofjord | 6 | 41 |
Frank | Rye | 5 | 34 |
Arild | Vidar | 4 | 31 |
Goldie | Oslofjord | 2 | 16 |
Vigleik | Vidar | 4 | 15 |
Magnus | Oslofjord | 4 | 15 |
Guy | Oslofjord | 4 | 14 |
Håvard | OPIL | 2 | 12 |
Ståle I | Oslofjord | 5 | 12 |
August | Oslofjord | 5 | 11 |
Jokke | Oslofjord | 3 | 9 |
Gerhard | Oslofjord | 6 | 9 |
Kristofer | Rælingen | 1 | 8 |
Morten | Oslofjord | 6 | 8 |
Øystein | Oslofjord | 3 | 7 |
Håkon | Oslofjord | 4 | 7 |
Per Jørgen | Oslofjord | 5 | 6 |
Per Christian | Eidsvoll | 1 | 6 |
Bjørnar | Royal Sport | 1 | 6 |
Stefan | Oslofjord | 2 | 5 |
Espen | Rælingen | 1 | 4 |
Terje | Oslofjord | 2 | 3 |
Mathias |
| 1 | 3 |
Ole Richard | Oslofjord | 1 | 3 |
Even | Viddelaget | 1 | 3 |
Jo Ørnulf | OPIL | 2 | 3 |
Bent | Oslofjord | 3 | 3 |
Dag | Rye | 3 | 3 |
Karl-Otto | Oslofjord | 3 | 3 |
Adam | Team GB | 3 | 3 |
Leif | Oslofjord | - | 2 |
Trond B | Oslofjord | 1 | 2 |
Truls | Rælingen | 1 | 2 |
Dagfinn | Oslofjord | 1 | 2 |
Olav | Oslofjord | 1 | 2 |
Lars-Erik | Rye | 2 | 2 |
Rune A | ØPIL | 1 | 1 |
Kristian A | Oslofjord | 1 | 1 |
Jan | Oslofjord | 1 | 1 |
Stian | Oslofjord | 1 | 1 |
Tim | Oslofjord | 1 | 1 |
Stig | Oslofjord | 1 | 1 |
Ryan | Oslofjord | 1 | 1 |
Carl Andreas | Asker sv.kl | 1 | 1 |
Jan Sigurd | Oslofjord | 1 | 1 |
Erik J | Oslofjord | 1 | 1 |
Tabellen oppdateres etter hver konkurranse. (sist oppdatert etter Busemann triatlon 7/9)
Duatlon gir poeng : 8,6,4,3,2,1,1,1,1... Triatlon: 10,8,6,4,3,2,1,1,1,1... De 6 beste resultatene teller. Arrangørjobb gir 1 poeng, maks 2. Disse kommer i tillegg til ens øvrige poengsum, og teller mer enn konkurransepoeng ved poenglikhet.