Bogstad: nok en gang duatlon
11. juni 09, runde 4
P.g.a sommerferieavvikling i Oslofjord resultatservice A/S kommer resultatene fra Bogstad treningsduatlon først nå. Men tidene ble ikke noe dårligere av den grunn!
Damer
Inn t1 ut t1 inn t2 ut t2 mål
Hanne 11.33 12.37 42.10 42.55 1.04.27
Hanne Gro 14.56 16.17 52.23 53.32 1.22.55
Linda 15.08 16.17 54.15 54.53 1.23.32
Herrer
Even 9.33 10.09 34.19 34.54 51.42
Frank K 9.33 10.10 34.16 34.42 51.58
Stefan 10.58 11.52 37.45 38.21 58.11
Allan H 10.14 11.30 38.44 39.38 58.57
Magnus Be 10.22 11.40 38.56 39.35 59.01
Gerhard 10.10 11.19 39.57 40.46 59.43
Esben N H 11.17 12.20 + 1 min 43.22 1.03.55
Espen L 12.24 13.16 42.58 43.29 1.04.58
August 11.59 13.00 42.00 42.41 1.05.19
Karsten 11.10 12.19 42.32 43.29 1.07.41
Kjetil E 12.17 13.40 48.58 50.39 1.13.40
Terje B 14.25 15.00 51.30 53.08 1.24.09 |