Det var optimale forhold denne torsdags ettermiddagen. Det bekreftet Even ved at han perset og tok ny løyperekord. Gratulerer som vinner nok en gang! Det var jevnt mellom andre og tredje plassen i herreklassen, men Arild Tveiten løp fortest av de to og kom foran Bjørnar fra Royal. På kvinnesiden var det Tina fra Opil som kom først i mål. Gratulerer alle sammen med fine prestasjoner, tross et par feilnavigeringer på løp. Dagen ble til sist høydet med russisk sjokolade.
Strålende rapport fra Solfrid og bilder av Lewi Agersten. Vi takker og bukker!
| Navn | Klubb | T1 | T2 | T3 | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Even Olsen | O3 | 00:10:54 | 00:35:05 | 00:52:30 | 10 |
| Arild Tveiten | Vidar | 00:09:28 | 00:35:20 | 00:55:01 | 8 |
| Bjørnar | Royal | 00:09:28 | 00:35:10 | 00:55:52 | 6 |
| Ketil Aas-Jakobsen | O3 | 00:11:00 | 00:36:56 | 00:57:18 | 4 |
| Rik Wemmenhove | Royal | 01:00:43 | 3 | ||
| Hans Alexander | O3 | 01:02:08 | 2 | ||
| Espen Norman Hoel | 00:15:00 | 00:40:24 | 01:03:10 | 1 | |
| Karsten Müller | 00:10:59 | 00:41:58 | 01:04:33 | 1 | |
| Igor | 01:08:01 | 1 | |||
| Kristoffer Søberg | O3 | 01:08:02 | 1 | ||
| Tina Mjelde | OPIL | 01:09:18 | 10 | ||
| Solfrid Agersten | O3 | 00:14:30 | 00:48:14 | 01:11:30 | 8 |
| Ann-Christin Schill | O3 | 01:20:46 | 6 |
Adelskalenderen er oppdatert med de siste resultatene.