Endelig, Bogstadresultatene!
Arild vant og var to sekunder fra ny rekord (hihi).Tina vant igjen. Utrolig mange deltagere. Renate og Ryan var endelig tilbake og Renate debuterte. Triatlondebuterte gjorde også Karl Otto og .... ?
Leif, Kelly og Ketil var veldig snille og arrangerte for oss. Tusen Takk!
| Navn | Klubb | Etter svøm | Etter sykkel | mål |
| Tina | Opil | 12:13 | 44:46 | 01:06:13 |
| Lena | Oslofjord | 12:57 | 47:37 | 01:07:37 |
Ann Kristin Schill
| Oslofjord | 16:06 | 59:35 | 01:25:23 |
| Renate | Oslofjord | 20:13 | 01:00:42 | 01:27:49 |
| Ellen W | Oslofjord | 18:33 | 59:52 | 01:28:30 |
| Danielle | Oslofjord | 19:33 | 01:06:28 | 01:36:27 |
| | | | | |
Arild T
| Vidar | 09:05 | 36:03 | 54:17 (2 sek bak løyperek.)
|
Erik G
| Oslofjord | 11:05 | 38:48 | 56:41 |
Vigleik S
| Vidar | 11:06 | 40:20 | 59:57 |
| Stefan | Oslofjord | 12:47 | 42:38 | 01:01:34 |
| Matias | | 13:39 | 43:03 | 01:01:45 |
| Magnus | Oslofjord | 08:40 | 40:03 | 01:01:49 |
| Jo Ørnulf | OPIL | 14:19 | 42:24 | 01:03:17 |
| Gerhardt | Oslofjord | 11:28 | 44:57 | 01:04:36 |
| Trond B | Oslofjord | 12:23 | 43:15 | 01:05:49 |
| Per Jørgen | Oslofjord | 14:40 | 49:27 | 01:07:54 |
| August | Oslofjord | 12:38 | 46:14 | 01:07:54 |
| Adam | Oslofjord | 15:27 | 46:09 | 01:12:25 |
| Ryan | Oslofjord | 16:21 | 55:03 | 01:18:13 |
| Bent | Oslofjord | 12:49 | 48:55 | 01:19:33 |
| Karl Otto | Oslofjord | 14:47 | 54:43 | 01:20:52 |
OPPDATERT POENGOVERSIKT HER !