På Rømmen 26.06.05

Nå med masse bilder!

Flere Oslofjordinger rømte fra Bastøy i dag i strålende vær!
Stemningen var på topp som vanlig når Oslofjordinger samles for å konkurrere. Noen var dessverre litt uheldige. Erik røk en girwire. Øystein hadde problemer på løpingen. Og Gry falt på sykkeletappen og fikk mange skrubbsår... men fullførte likevel. Morten ble observert i sykkeltraseen mens han hjalp en jente med kjedet, noe som forsinket hans egen tid. Nobelt gjort!
Men med perfekt vær og mye liv i leieren var alle like blide. Og det var flere som vant uttrekkspremier. Fint opplegg fra Tønsberg Triathlonklubb!

Masse bilder! Som Erik har tatt... bortsett fra de han er med på da ;)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menn 20-39

Plassering Navn Svøm 2100m Sykkel 19,2km Løp 9km Slutttid
1 Arild Tveiten (Vidar) 28.27 42.53 35.27 1.46.27
4 Erik Guldhav 37.01 48.04 32.48 1.57.53
6 Bjørn C Borgen 37.42 46.18 40.18 2.04.18
8 Guy M Huste 37.08 48.05 41.17 2.06.30
9 Hårek Stranheim 43.57 45.42 40.27 2.10.06
18 Morten D Hermansen 52.54 1.03.41 1.09.35 3.06.10
Erik Jungeling 45.33 DNF
Øystein Grande 29.42 46.26 DNF

Menn 40+

1 Rune Stålstrøm (Gal & God) 29.10 43.06 39.54 1.52.10
2 Trond Bjørseth 37.35 49.33 43.03 2.10.11
7 Bjarne Johannessen 58.08 51.26 57.54 2.47.28
8 Ole D Tandberg 1.00.15 54.45 52.46 2.47.46
--------------
50+
1 Jørn Willy Olafsen (Tønsberg) 36.08 47.45 39.54 2.03.47

Kvinner 20-39

1 Jannicke Stålstrøm (Horten) 36.12 54.44 42.08 2.13.04
3 Adeleid Haugen 46.50 50.44 45.04 2.22.38
4 Gry Lundekvam 37.14 58.17 49.03 2.24.34
4 Maria Dahle 46.41 51.08 46.45 2.24.34
6 Line Hagen (Rye) 44.44 55.05 -- 2.27.54
7 Hanne Krogstad 51.12 53.20 45.29 2.30.01

       *      *

  • Myspace
  • Tips en venn