- 2012-05-10
Resultater Bogstad 10 mai 2012 - 2012-05-10
Svømmetrening sommer 2012 - 2012-05-09
Ungdomsmesterskap - 2012-04-29
Fellestrening sykling Sommer 2012 - 2012-04-29
Bogstad 26 April
Start. 2.7 km løp venter. Foto: Stian S. Møller
Christian Wiig Bøen vant årets første treningsduatlon. Foto: Stian S. Møller| Plass | Navn/klubb | Løp 2.7 km | Etter sykkel 16 km | Etter løp 5 km | Poeng |
| 1 | Christian W. Bøen/ Langesund Tri | 9.05 (1) | 37.22 (2) | 55.40 | 5 |
| 2 | Vegard Spiten | 9.35 (3) | 36.55 (1) | 56.45 | 4 |
| 3 | David | 9.31 (2) | 40.20 (4) | 59.51 | 3 |
| 4 | Sigmund | 9.47 (4) | 41.13 (5) | 1.00.35 | 2 |
| 5 | Erik H./Frikransen | 11.00 (7) | 39.13 (3) | 1.00.53 | 1 |
| 6 | Guy M. Huste | 10.50 (6) | 41.38 (6) | 1.04.29 | 1 |
| 7 | Lasse | 10.34 (5) | 45.16 (9) | 1.07.54 | 1 |
| 8 | Steinar | 11.45 (11) | 45.02 (8) | 1.08.37 | 1 |
| 9 | Lars | 11.46 (12) | 45.50 (10) | 1.08.52 | 1 |
| Erik J. | 11.09 (8) | DNF (punktering) | DNF | ||
| Ola Holmen | 13.00 (15) | 46.42 (11) | DNF | ||
| 1 | Trine K./Dvask | 11.40 (10) | 43.58 (7) | 1.07.18 | 5 |
| 2 | Marit S. Berg/ IL Dyre Vaa | 11.29 (9) | 47.06 (12) | 1.09.33 | 4 |
| 3 | Hanne K. | 12.08 (13) | 48.20 (13) | 1.12.29 | 3 |
| 4 | Solfrid/Dvask | 12.48 (14) | 49.33 (14) | 1.14.08 | 2 |
| 5 | Gry | 13.04 (16) | 55.04 (15) | 1.22.28 | 1 |
| Lise | 16.08 (17) | 1.09.27 (17) | DNF | ||
| Kari | 16.28 (18) | 57.10 (16) | DNF | ||
| Ellen (arrangør) | 1 | ||||
| Torkjell (arrangør) | 1 | ||||
| Stian (arrangør) | 1 | ||||
| Leif (arrangør) | 1 |
Veldig bra
Kjempe artig!
Artig opplevelse ja